Files

28 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 每周体重记录
> **规则**:固定周一早晨、空腹、如厕后、同一台秤。
> **看趋势,不看单日**:单日波动 1–2 kg 属正常(水、盐、糖原),以 2–3 周趋势为准。
| 周次 | 日期 | 体重 (kg) | 目标区间 (kg) | 与目标差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | ____ | 73.0 | — | — | 基线 |
| 第 1 周 | ____ | | 72.2 – 72.8 | | |
| 第 2 周 | ____ | | 71.7 – 72.3 | | |
| 第 3 周 | ____ | | 71.2 – 71.8 | | |
| 第 4 周 | ____ | | 70.7 – 71.3 | | 阶段一节点:≤ 71.5 |
| 第 5 周 | ____ | | 70.2 – 70.8 | | |
| 第 6 周 | ____ | | 69.7 – 70.3 | | |
| 第 7 周 | ____ | | 69.2 – 69.8 | | |
| 第 8 周 | ____ | | 68.7 – 69.3 | | 阶段二节点:≤ 69.5 |
| 第 9 周 | ____ | | 68.2 – 68.8 | | |
| 第 10 周 | ____ | | 67.7 – 68.3 | | |
| 第 11 周 | ____ | | 67.2 – 67.8 | | |
| 第 12 周 | ____ | | 66.7 – 67.3 | | 阶段三节点:≤ 68.0 |
## 汇总
- 起始体重:73.0 kg
- 最新体重:____
- 累计变化:____
- 周均速度:____ kg / 周