新增腰围追踪表(每 2 周)与体态照片打卡
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,25 @@
|
|||||||
|
# 腰围记录(每 2 周)
|
||||||
|
|
||||||
|
> **规则**:站立放松,肚脐水平,**呼气末**测量,软尺贴合但不勒紧。
|
||||||
|
> **参考**:中国标准下,男性腰围 ≥ 90 cm、女性 ≥ 85 cm 属腹型肥胖。
|
||||||
|
|
||||||
|
| 周次 | 日期 | 腰围 (cm) | 较上次变化 | 备注 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 起始 | ____ | | — | 基线 |
|
||||||
|
| 第 2 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
| 第 4 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
| 第 6 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
| 第 8 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
| 第 10 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
| 第 12 周 | ____ | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 体态照片打卡
|
||||||
|
|
||||||
|
每 4 周拍一次,同角度、同光线、同着装。
|
||||||
|
|
||||||
|
| 周次 | 日期 | 已拍 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| 起始 | ____ | ☐ |
|
||||||
|
| 第 4 周 | ____ | ☐ |
|
||||||
|
| 第 8 周 | ____ | ☐ |
|
||||||
|
| 第 12 周 | ____ | ☐ |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user